Цены
Асфальтобетон
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Асфальтобетон | |||
| 1 | Выбуривание кернов (образцов) до 15см. из асфальтобетонного покрытия и подготовка их к испытаниям. ⌀70мм, ⌀100мм. | за ед. | 1200 |
| 2 | Изготовление образцов из асфальтобетонной смеси (предоставленной заказчиком) | за ед. | 850 |
| 3 | Определение слоев на толщину при отборе кернов | за ед. | 600 |
| 4 | Определение водонасыщения асфальтобетона | за ед. | 1750 |
| 5 | Определение коэффициента уплотнения асфальтобетона | за ед. | 1750 |
| 6 | Определение прочности на сжатие асфальтобетона 0,20,50 гр.ц. | за ед. | 1500 | 7 | Испытание ЩМА | комплекс | 3600 | 8 | Испытания на количество вяжущих (битума) и зерновой состав | за ед. | 3200 | 9 | Определение характеристик сдвигоустойчивости | за ед. | 4100 | 10 | Определение зернового состава асфальтобетонной смеси | за ед. | 5600 | 11 | Определение максимальной плотности | за ед. | 2300 | 12 | Отбор проб асфальтобетона (вырубки) | за ед. | 1050 | 13 | Определение максимальной плотности | за ед. | 600 | 14 | Отбор проб асфальтобетона (вырубки) | за ед. | 9100 | 15 | Определение толщины | за ед. | 14100 | 16 | Зерновой состав и количество вяжущего методом экстрагирования | за ед. | 1900 | 17 | Определение содержания воздушных пустот | за ед. | 13300 | 18 | Определение пустот в минеральном заполнителе (ПМЗ) | за ед. | 1050 | 19 | Определение пустот, наполненных битумным вяжущим (ПНБ) | за ед. | 18000 | 20 | Определение отношения пыль-вяжущее | за ед. | 3600 | 21 | Определение коэффициента уплотнения асфальтобетона | за ед. | 3100 | 22 | Определение средней глубины колеи и угла наклона кривой колееобразования | за ед. | 30500 | 23 | Предел прочности при изгибе | за ед. | 5100 | 24 | Предельная относительная деформация | за ед. | 5100 | 25 | Разрушающая нагрузка по Маршаллу (для слоев покрытия) | за ед. | 3200 | 26 | Истираемость асфальтобетона (для верхнего слоя покрытия) | за ед. | 6000 | 27 | Остаточная прочность после воздействия реагентов (для верхнего слоя покрытия) | за ед. | 36600 | 28 | Испытания литого асфальтобетона | 1 проба | 36000 |
Качество асфальтобетонного покрытия напрямую влияет на безопасность и долговечность дорог. Чтобы гарантировать соответствие материала проекту и ГОСТам, необходимы точные лабораторные исследования. Строительная лаборатория «Дорстройэксперт» проводит полный комплекс испытаний асфальтобетона, предоставляя надежные протоколы для приемки работ.
Что входит в испытания асфальтобетона
Наша экспертиза охватывает все ключевые параметры материала, от состава до физико-механических свойств. Мы работаем с образцами из лабораторной смеси и кернами, отобранными с готового покрытия.
Основные виды испытаний
- Определение плотности и пористости.
- Исследование водонасыщения и водостойкости.
- Оценка прочности на сжатие и растяжение при раскалывании.
- Анализ гранулометрического состава минеральной части.
- Определение содержания битума.
Факторы, влияющие на стоимость услуг по испытанию асфальтобетона
Цена испытаний асфальтобетона формируется индивидуально. Для точного расчета мы рекомендуем обратиться к специалисту лаборатории «Дорстройэксперт». Стоимость зависит от нескольких факторов.
- Объем и перечень исследований
- Полный комплекс испытаний или проверка отдельных параметров.
- Срочность выполнения
- Возможность выполнения работ в сжатые сроки.
- Количество образцов
- Общая партия материала, требующая проверки.
- Тип асфальтобетона
- Песчаные, мелко- и крупнозернистые смеси, их марки.
Почему стоит заказать испытания в «Дорстройэксперт»
- Собственная аккредитованная лаборатория с современным парком оборудования.
- Опытные инженеры-лаборанты с профильным образованием.
- Протоколы испытаний, имеющие юридическую силу для органов надзора.
- Оперативность и четкое соблюдение договоренностей.
Доверяя исследования нам, вы получаете не просто цифры, а профессиональную оценку качества вашего покрытия и уверенность в его надежности. Чтобы узнать детали и рассчитать стоимость услуг по испытанию асфальтобетона для вашего объекта, свяжитесь с нашими экспертами.