Ультразвуковой контроль качества сварных соединений металлоконструкций
Ультразвуковой контроль сварки, часто называемый контролем дефектов, представляет собой неразрушающий способ проверки, проводящий контроль на наличие всех внутренних механических повреждений и химических стандартных отклонений:
Посредством этой технологии проводится диагностика различных видов сварки.
Эффективный метод для определения содержания шлака в металле, определение воздушных полостей, наличия элементов, не содержащих металлических примесей и химических неоднородных соединений.
Характерные черты, присущие узким технологиям
Монитоинг контроля происходит посредством излучений, испускаемых акустическими волнами, из которых исходят ультразвуковые волновые колебания, где горизонталь траектории остается неизменной при прохождении в единородной среде:
Основа принципиальной технологии представляет собой способность металлоискателей к выдержке высокочастотных импульсов (не менее 20 кГц) без разрушения и царапин, жесткости или посторонних предметов::
Это поможет оператору составить схему, в которой видно наличие всех дефектов с параметрами соединения. Величину погрешности определяют отраженные импульсы, расстояние до которых исчисляется временем распространения акустической волны.
Почти все устройства, в тот же момент, входящие в ультразвуковую дефектоскопию, контролирующей швы, оставшиеся после сварки, зачищаются аналогичным образом.
В состав пластины входят бариевый титан либо кварцевая слюда, представляет важный элемент, без которого устройство не работает.
Призматическая головка, отвечающая за исправление неисправностей, является пьезо датчиком устройства.



Прайс-лист: арматура, металлы
73 | Статическое (кратковременное) растяжение контрольных образцов сварных соединений | 1 серия | 1700,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497 ГОСТ14019 |
74 | Испытание арматурной стали на растяжение | 1 серия | 1700,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497 ГОСТ14019 |
75 | Размеры | 1 серия | 900,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497 ГОСТ14019 |
76 | Площадь поперечного сечения | 1 серия | 900,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497 ГОСТ14019 |
77 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений металлоконструкций | 1 п.м | 1700,0 | ГОСТ 55724-10 СП.70.13330.2012 |
78 | Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений металлоконструкций | 1п.м | 170,0 | ГОСТ 5264-80 СП. 70-133303.2012 |
79 | Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений арматуры | 1 узел | 60,0 | ГОСТ 14098-2014 СП. 70-133303.2012 ГОСТ 57997-2017 |
80 | Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений арматурных каркасов | 1 образец | 120,0 | ГОСТ 14098-2014 СП. 70-133303.2012 ГОСТ 57997-2017 |
81 | Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений арматуры (ванно-шовная сварка) | 1 узел | 130,0 | ГОСТ 14098-2014 СП. 70-133303.2012 ГОСТ 57997-2017 |
82 | Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром - до 50 мм. - от 50 мм. до 300 мм. - от 300 мм. до 600 мм. - от 600 мм. до 1200 мм. - от 1200 мм. до 1500 мм. | 1 стык 1 стык 1 стык 1 стык 1 стык | 50,0 190,0 260,0 300,0 530,0 | ГОСТ 14098-2014 СП. 70-133303.2012 ГОСТ 57997-2017 |
83 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром - до 50 мм. - от 50 мм. до 300 мм. - от 300 мм. до 600 мм. - от 600 мм. до 1200 мм. - от 1200 мм. до 1500 мм. | 1 стык 1 стык 1 стык 1 стык 1 стык | 500,0 1050,0 1600,0 2150,0 2800,0 | ГОСТ 55724-2013 СП.70.13330.2012 |
84 | Определение толщины металла методом ультразвуковой диагностики | 1 измерение | 1000,0 | ГОСТ 25863 |
85 | Испытание арматурной стали на растяжение и изгиб ⌀ до 28 мм. | образец | 1200,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497 ГОСТ14019 |
86 | Испытание арматурной стали на растяжение и изгиб ⌀ от 28 мм (включительно) | образец | 1770,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497 ГОСТ14019 |
87 | Испытание сварного соединения арматурной стали на растяжение ⌀ до 28 мм. | образец | 1720,0 | ГОСТ Р 57997—2017 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 14019-2003 |
88 | Испытание сварного соединения арматурной стали на растяжение ⌀ от 28 мм (включительно) | образец | 2230,0 | ГОСТ Р 57997—2017 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 14019-2003 |
89 | Испытание муфтовых соединений арматурной стали ⌀ до 28 мм. | образец | 2120,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497 ГОСТ14019 |
90 | Испытание муфтовых соединений арматурной стали ⌀ от 28 мм (включительно) | образец | 2850,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497 ГОСТ14019 |
Качество
Удобство
Безопасность
Наши партнеры

Этапы сотрудничества с нами
Консультация
Расчет стоимости
Проведение работ

















