ПРАЙС НА УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость проведения услуг с учетом 20 %НДС | НТД на испытания | ||||||||||
БЕТОН/ БЕТОННЫЕ СМЕСИ | ||||||||||||||
1 | Испытание контрольного образца 10х10х10 (7х7х7;15х15х15) см на сжатие | образец | 280,0 | ГОСТ 10180-2012 П.7.2 | ||||||||||
2 | Испытание образца призм на растяжение при изгибе | образец | 410,0 | ГОСТ 10180-2012 П.7.3 | ||||||||||
3 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольного образца бетона | образец | 100,0 | ГОСТ 10180-2012 П4.2 | ||||||||||
4 | Определение удобоукладываемости бетонной смеси. -определение подвижности (осадки конуса) -определение жесткости (для жесткоукатываемых смесей) | проба | 480,0 | ГОСТ 10181-2014 П.4п.4.3 | ||||||||||
5 | Определение прочности бетона в конструкции методами неразрушающего контроля -методом ультразвукового прозвучивания-методом упругого отскока-методом ударного импульса | участок | 550,0 | ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 22690-2015 п7.2 ГОСТ 22690-2015 П7.4 ГОСТ 22690-2015 П7.6 | ||||||||||
6 | Определение прочности бетона в конструкции методами неразрушающего контроля -методом отрыва со скалыванием | отрыв | 1260,0 | ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 22690-2015 п7.2 ГОСТ 22690-2015 П7.4 ГОСТ 22690-2015 П7.6 | ||||||||||
7 | Отбор образцов-кернов из конструкций | образец | 2500,0 | ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 18105-2010 | ||||||||||
8 | Доводка образцов-кернов в соответствии с требованиями стандарта | образец | 300,0 | |||||||||||
9 | Определение прочности на сжатии по образцам-кернам, отобранным из конструкций | образец | 750,0 | |||||||||||
10 | Определение влажности бетона в конструкции (перед устройством гидроизоляции) | участок | 620,0 | ГОСТ Р 58949-2020 | ||||||||||
11 | Определение водонепроницаемости бетона | серия | 11000,0 | ГОСТ 12730.5-2018 | ||||||||||
12 | Определение морозостойкости бетона | серия | 11500,0 | ГОСТ 10060-2012 | ||||||||||
13 | Определение средней плотности бетонной смеси | проба | 690,0 | ГОСТ 10181-2014 П.5 | ||||||||||
14 | Определение воздухосодержания в бетонной смеси | проба | 2800,0 | ГОСТ 10181-2014 П.6 | ||||||||||
15 | Определение расслаиваемости бетонной смеси | проба | 820,0 | ГОСТ 10181-2014 П.7 | ||||||||||
16 | Определение температуры бетонной смеси | измерение | 130,0 | ГОСТ 10181-2014 П.8 | ||||||||||
17 | Определение водопоглощения бетона | серия | 690,0 | ГОСТ 12730.3-2020 | ||||||||||
18 | Подбор состава бетонной смеси на материалах Заказчика с изготовлением карты подбора и протоколов испытаний | состав | 23000,0 | ГОСТ 27006-2019 | ||||||||||
19 | Определение защитного слоя бетона магнитным методом | участок | 820,0 | ГОСТ 22904-93 | ||||||||||
20 | Определение расположения и диаметра арматуры в конструкции (участок200х200) | участок | 620,0 | ГОСТ 22904-93 | ||||||||||
21 | Дефектоскопия бетона (Определение глубины и ширины раскрытия трещин путем замеров ультразвуковым прибором) | 1 измерение | 500,0 | ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 7076-99 | ||||||||||
22 | Испытание пеноблока на прочностные характеристики | 1 ед. | 1500,0 | ГОСТ 10180-2012 | ||||||||||
23 | Испытание стяжки, штукатурки на прочностные характеристики (вырубки) | Партия (5 штук) | 250,0 | ГОСТ Р 58767-2019 ГОСТ Р 58277-2018 | ||||||||||
РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ||||||||||||||
24 | Определение удобоукладываемости растворной смеси | проба | 550,0 | ГОСТ 58767-2019 | ||||||||||
25 | Определение плотности растворной смеси | проба | 690,0 | ГОСТ 58767-2019 | ||||||||||
26 | Испытание контрольного образца 7х7х7см на сжатие | образец | 280,0 | ГОСТ 58767-2019 | ||||||||||
27 | Определение морозостойкости раствора | серия | 11500,0 | ГОСТ 58767-2019 | ||||||||||
28 | Отбор проб растворной смеси и изготовление контрольного образца | образец | 100,0 | ГОСТ 58767-2019 | ||||||||||
ПЕСОК | ||||||||||||||
29 | Определение зернового состава и модуля крупности песка | проба | 1700,0 | ГОСТ 8735-88 П.3 | ||||||||||
30 | Отбор проб и подготовка к испытанию | проба | 450,00 | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 32728-2014 | ||||||||||
31 | Определение содержания глины в комках в песке | проба | 820,0 | ГОСТ 8735-88 П.4 | ||||||||||
32 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | проба | 1030,0 | ГОСТ 8735-88 П.5 | ||||||||||
33 | Определение насыпной плотности песка | проба | 550,0 | ГОСТ 8735-88 П.9 | ||||||||||
34 | Определение истинной плотности песка ( с использованием прибора Ле-Шателье) | проба | 550,0 | ГОСТ 8735-88 П.8 | ||||||||||
35 | Определение влажности песка | проба | 480,0 | ГОСТ 8735-88 П.10 | ||||||||||
36 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности песка | проба | 3500,0 | ГОСТ 22733-2016 | ||||||||||
37 | Определение коэффициента фильтрации песка | проба | 2500,0 | ГОСТ 25584-2016 | ||||||||||
38 | Испытания песка из отсевов дробления | проба | 9000,0 | ГОСТ 31424-2010 | ||||||||||
39 | Физико-механические испытания песка (комплекс) | проба | 15000,0 | ГОСТ 8735-88 | ||||||||||
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ, ГРАВИЙНЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ | ||||||||||||||
40 | Определение зернового состава | проба | 1700,0 | ГОСТ 8269.0-97 П4.3 | ||||||||||
41 | Отбор проб и подготовка к испытанию | проба | 450,00 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33029-2014 | ||||||||||
42 | Определение содержания дроблёных зёрен в щебне из гравия | проба | 820,0 | ГОСТ 8269.0-97 П4.4 | ||||||||||
43 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | проба | 1150,0 | ГОСТ 8269.0-97 П4.5 | ||||||||||
44 | Определение содержания глины в комках | проба | 700,0 | ГОСТ 8269.0-97 П4.6 | ||||||||||
45 | Определение содержания зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | проба | 1150,0 | ГОСТ 8269.0-97 П4.7 | ||||||||||
46 | Определение дробимости щебня | проба | 2500,0 | ГОСТ 8269.0-97 П4.8 | ||||||||||
47 | Определение морозостойкости (в растворе сульфата натрия) | проба | 4600,0 | ГОСТ 8269.0-97 П4.12 | ||||||||||
48 | Физико-механические испытания щебня | проба | 15000,0 | ГОСТ 8269.0-97 | ||||||||||
49 | Определение насыпной плотности | проба | 690,0 | ГОСТ 8269.0-97 П4.17 | ||||||||||
50 | Определение водопоглощения | проба | 690,0 | ГОСТ 8269.0-97 П4.18 | ||||||||||
51 | Определение влажности | проба | 580,0 | ГОСТ 8269.0-97 П4.19 | ||||||||||
52 | Подбор состава щебёночно-песчаной смеси | состав | 6900,0 | ГОСТ 25607-2009 | ||||||||||
53 | Определение плотности щебеночного слоя электронным динамическим плотномером | 1 проба | 1150,0 | ГОСТ 19912-2001 | ||||||||||
ГРУНТЫ | ||||||||||||||
54 | Определение гранулометрического состава грунта | проба | 1700,0 | ГОСТ 12536-2014 | ||||||||||
55 | Отбор проб и подготовка к испытанию | проба | 450,00 | ГОСТ 5180-2015 | ||||||||||
56 | Определение влажности на границе раскатывания/на границе текучести | проба | 1200,0 | ГОСТ 5180-2015 | ||||||||||
57 | Определение влажности | проба | 550,0 | ГОСТ 5180-2015 | ||||||||||
58 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта | проба | 3450,0 | ГОСТ 22733-2016 | ||||||||||
59 | Определение коэффициента фильтрации | проба | 2000,0 | ГОСТ 25584-2016 | ||||||||||
60 | Определение плотности грунта методом режущего кольца | проба | 820,0 | ГОСТ 5180-2015 | ||||||||||
61 | Определение коэффициента уплотнения грунта экспресс-методом | точка | 620,0 | СП 78.13330-2012 (СНиП 3.06.03-85) | ||||||||||
62 | Определение плотности грунта электронным динамическим плотномером | проба | 1150,0 | ГОСТ 19912-2001 | ||||||||||
63 | Физико-механические испытания грунта(комплекс) | проба | 15000,0 | ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 30416-2020 | ||||||||||
ЦЕМЕНТЫ | ||||||||||||||
64 | Определение нормальной густоты цементного теста с определением сроков схватывания цемента | проба | 2300,0 | ГОСТ 310.3-76 | ||||||||||
65 | Определение активности цемента | проба | 690,0 | ГОСТ 310.3-76 | ||||||||||
66 | Определение предела прочности при изгибе и сжатии | проба | 3200,0 | ГОСТ 310.4-81 | ||||||||||
67 | Определение тонкости помола цемента | проба | 820,0 | ГОСТ 310.2-76 | ||||||||||
68 | Комплексное испытание цемента | проба | 6900,0 | ГОСТ 310.3-76, ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 310.4-81 | ||||||||||
ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ | ||||||||||||||
69 | Определение плотности добавок | проба | 480,0 | ГОСТ 30459-96 | ||||||||||
70 | Определение эффективности добавок | проба | 3300,0 | ГОСТ 24211-2008 | ||||||||||
ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ | ||||||||||||||
71 | Определение влажности пескоцементной смеси | проба | 690,0 | ГОСТ 31357-2007 | ||||||||||
72 | Определение прочности пескоцементной смеси | образец | 280,0 | ГОСТ 10180-2012 | ||||||||||
73 | Изготовление контрольных образцов (из материала, предоставленного заказчиком) | образец | 380,0 | ГОСТ Р 58767-2019 | ||||||||||
АРМАТУРА, МЕТАЛЛЫ | ||||||||||||||
73 | Статическое (кратковременное) растяжение контрольных образцов сварных соединений | серия | 1700,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) | ||||||||||
74 | Испытание арматурной стали на растяжение | серия | 1700,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) | ||||||||||
75 | Размеры | серия | 900,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) | ||||||||||
76 | Площадь поперечного сечения | серия | 900,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) | ||||||||||
77 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений металлоконструкций | 1 п.м | 1700,0 | ГОСТ Р 55724-2013 СП.70.13330.2012 | ||||||||||
78 | Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений металлоконструкций | 1п.м | 170,0 | ГОСТ 5264-80 СП. 70-133303.2012 | ||||||||||
79 | Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений арматуры | 1 узел | 60,0 | ГОСТ 14098-2014 СП. 70-133303.2012 ГОСТ 57997-2017 | ||||||||||
80 | Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений арматурных каркасов | образец | 120,0 | ГОСТ 14098-2014 СП. 70-133303.2012 ГОСТ 57997-2017 | ||||||||||
81 | Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений арматуры (ванно-шовная сварка) | 1 узел | 130,0 | ГОСТ 14098-2014 СП. 70-133303.2012 ГОСТ 57997-2017 | ||||||||||
82 | Визуально-измерительный контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром - до 50 мм. - от 50 мм. до 300 мм. - от 300 мм. до 600 мм. - от 600 мм. до 1200 мм. - от 1200 мм. до 1500 мм. | 1 стык 1 стык 1 стык 1 стык 1 стык | 50,0 190,0 260,0 300,0 530,0 | ГОСТ 14098-2014 СП. 70-133303.2012 ГОСТ 57997-2017 | ||||||||||
83 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром - до 50 мм. - от 50 мм. до 300 мм. - от 300 мм. до 600 мм. - от 600 мм. до 1200 мм. - от 1200 мм. до 1500 мм. | 1 стык 1 стык 1 стык 1 стык 1 стык | 500,0 1050,0 1600,0 2150,0 2800,0 | ГОСТ 55724-2013 СП.70.13330.2012 | ||||||||||
84 | Определение толщины металла методом ультразвуковой диагностики | 1 измерение | 1000,0 | ГОСТ Р ИСО 16809-2015 | ||||||||||
85 | Испытание арматурной стали на растяжение и изгиб ⌀ до 28 мм. | образец | 1200,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) | ||||||||||
86 | Испытание арматурной стали на растяжение и изгиб ⌀ от 28 мм (включительно) | образец | 1770,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) | ||||||||||
87 | Испытание сварного соединения арматурной стали на растяжение ⌀ до 28 мм. | образец | 1720,0 | ГОСТ Р 57997—2017 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) | ||||||||||
88 | Испытание сварного соединения арматурной стали на растяжение ⌀от 28 мм (включительно) | образец | 2230,0 | ГОСТ Р 57997—2017 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 14019-2003 | ||||||||||
89 | Испытание муфтовых соединений арматурной стали ⌀ до 28 мм. | образец | 2120,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) | ||||||||||
90 | Испытание лифтовых петель | измерение | 10000,0 | ГОСТ 34582-2019 | ||||||||||
91 | Испытание муфтовых соединений арматурной стали ⌀ от 28 мм (включительно) | образец | 2850,0 | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) | ||||||||||
БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ | ||||||||||||||
92 | Контроль усилия затяжки болтов в болтовых соединениях | 1 шт. | 520,0 | ГОСТ34028-2016 | ||||||||||
АНКЕРА | ||||||||||||||
93 | Определение усилия на вырыв анкеров из бетона | 1 серия (12 штук) | 12000 | ГОСТ 8829-2018 | ||||||||||
94 | Определение усилия на вырыв фасадных анкеров | 1 серия (12 штук) | 11000 | ГОСТ 8829-2018 | ||||||||||
95 | Определение усилия на вырыв химических анкеров | 1 серия (12 штук) | 15000 | ГОСТ 8829-2018 | ||||||||||
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||||
96 | Определение прочности адгезии | испытание | 500,0 | ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 28089-2012 (ИУС 6-2022). ГОСТ 15140-78 СП 71.13330.2017 | ||||||||||
97 | Определение адгезии клеевых составов и защитных покрытий | испытание | 750,0 | ГОСТ Р 58277-2018 ГОСТ 28089-2012 (ИУС 6-2022). ГОСТ 15140-78 СП 71.13330.2017 | ||||||||||
98 | Толщина лакокрасочного и огнезащитного покрытия | 1 кв.метр | 55,0 | ГОСТ 31993-2013 | ||||||||||
КИРПИЧ | ||||||||||||||
99 | Определение прочности при сжатии и изгибе | серия (15 штук) | 15000,0 | ГОСТ Р 58527-2019 | ||||||||||
100 | Определение правильности форм, массы и размеров | серия (15 штук) | 2000,0 | ГОСТ Р 58527-2019 | ||||||||||
101 | Определение морозостойкости | серия (15 штук) | 25000,0 | ГОСТ 7025-91 | ||||||||||
АСФАЛЬТОБЕТОН | ||||||||||||||
102 | Выбуривание кернов (образцов) до 15см. из асфальтобетонного покрытия и подготовка их к испытаниям. ⌀70мм, ⌀100мм. | 1 проба | 1150,0 | ГОСТ 12801-98 | ||||||||||
103 | Изготовление образцов из асфальтобетонной смеси (предоставленной заказчиком) | 1 образец | 800 | ГОСТ 12801-98 | ||||||||||
104 | Определение слоев на толщину при отборе кернов | 1 проба | 570,0 | ГОСТ 12801-98 | ||||||||||
105 | Определение водонасыщения асфальтобетона | 1 проба | 1700,0 | ГОСТ 12801-98 | ||||||||||
106 | Определение коэффициента уплотнения асфальтобетона | 1 проба | 1700,0 | ГОСТ 12801-98 | ||||||||||
107 | Определение прочности на сжатие асфальтобетона 0,20,50 гр.ц. | 1 образец | 1400,0 | ГОСТ 12801-98 | ||||||||||
108 | Испытание ЩМА | комплекс | 3450,0 | ГОСТ 31015-2002 | ||||||||||
109 | Испытания на количество вяжущих (битума) и зерновой состав | 1 проба | 3100,0 | ГОСТ 12801-98 | ||||||||||
110 | Определение характеристик сдвигоустойчивости | 1 проба | 4000,0 | ГОСТ 12801-98 | ||||||||||
111 | Определение зернового состава асфальтобетонной смеси | 5500,0 | ГОСТ 12801-98 | |||||||||||
112 | Определение максимальной плотности | 1 образец | 2200,0 | ПНСТ 184-2019 | ||||||||||
113 | Отбор проб асфальтобетона (вырубки) | 1 образец | 1000,0 | ПНСТ 184-2019 | ||||||||||
114 | Определение максимальной плотности | 1 образец | 570,0 | ПНСТ 184-2019 | ||||||||||
115 | Отбор проб асфальтобетона (вырубки) | 1 образец | 8900,0 | ГОСТ Р 58401.19-2019 | ||||||||||
116 | Определение толщины | 1 образец | 13800,0 | ГОСТ Р 58401.8-2019 | ||||||||||
117 | Зерновой состав и количество вяжущего методом экстрагирования | 1 образец | 1800,0 | ПНСТ 184-2019 | ||||||||||
118 | Определение содержания воздушных пустот | 1 образец | 13000,0 | ПНСТ 184-2019 | ||||||||||
119 | Определение пустот в минеральном заполнителе (ПМЗ) | 1 образец | 1000,0 | ПНСТ 184-2019 | ||||||||||
120 | Определение пустот, наполненных битумным вяжущим (ПНБ) | 1 образец | 17500,0 | ГОСТ Р 58401.18-2019 | ||||||||||
121 | Определение отношения пыль-вяжущее | 1 образец | 3500,0 | ПНСТ 184-2019 | ||||||||||
122 | Определение коэффициента уплотнения асфальтобетона | 1 образец | 3000,0 | ПНСТ 184-2019 | ||||||||||
123 | Определение средней глубины колеи и угла наклона кривой колееобразования | 1 образец | 30000,0 | ПНСТ 184-2019 | ||||||||||
124 | Предел прочности при изгибе | 1 образец | 5000,0 | ПНСТ 184-2019 | ||||||||||
125 | Предельная относительная деформация | 1 образец | 5000,0 | ГОСТ Р 58401.19-2019 | ||||||||||
126 | Разрушающая нагрузка по Маршаллу (для слоев покрытия) | 1 образец | 3100,0 | ГОСТ Р 58401.8-2019 | ||||||||||
127 | Истираемость асфальтобетона (для верхнего слоя покрытия) | 1 образец | 5800,0 | ПНСТ 184-2019 | ||||||||||
128 | Остаточная прочность после воздействия реагентов (для верхнего слоя покрытия) | 1 образец | 36000,0 | ПНСТ 182-2019 | ||||||||||
129 | Испытания литого асфальтобетона | 1 проба | 35000,0 | ГОСТ Р 54400-2020 | ||||||||||
СВАИ | ||||||||||||||
130 | Проведение динамических испытаний забивных свай | за ед. | 37600,0 | ГОСТ 5686 -2020 | ||||||||||
131 | Проведение статических испытаний забивных свай | за ед. | 59500,0 | ГОСТ 5686 -2020 | ||||||||||
132 | Сейсмоакустическая дефектоскопия свай | за ед. | 4600,0 | |||||||||||
133 | Освидетельствование котлована | за ед. | 17000,00 | |||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||||||
134 | Обеспечение объекта инженерно-техническим сопровождением | смена (до 8ч) | Договорная | |||||||||||
135 | Построение градуировочной зависимости прочности бетона | класс бетона (марка) | 17000,0 | п. 4.2 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 | ||||||||||
136 | Оформление акта пробного уплотнения (песка, щебня, грунта) | - | 3500,0 | |||||||||||
137 | Аренда лабораторного оборудования | - | Договорная | |||||||||||
138 | Организация лабораторного поста на стройплощадке | - | Договорная | |||||||||||
139 | Ведение лабораторных журналов | за ед. | 5000,0 | |||||||||||
140 | Разработка ТУ и иных документов | за ед. | Договорная | |||||||||||
141 | Испытания любых бетонных и ж/б изделий | партия | Договорная | |||||||||||
142 | Оформление протокола | за ед. | 500,0 | |||||||||||
143 | Повторная выдача протоколов и прочих документов | 1 экземпляр | 500,0 | |||||||||||
144 | Выдача технических заключений | 1 экземпляр | 12000,0 | |||||||||||
145 | Передача оригиналов документов курьером | По согласованию | ||||||||||||
146 | Выезд специалиста на объект | - | 2000,0 | |||||||||||
147 | Аренда форм для изготовления образцов бетона ( кубиков) | 1 шт | Договорная | |||||||||||
148 | Вызов специалистов для проведения испытаний при неготовности объекта по вине заказчика расценивается как стоимость минимального выезда | выезд | 10 000,0 |
Минимальная сумма выезда 15 000 рублей.
Минимальная сумма выезда по УЗК контролю 15 000 рублей.
Цены указаны с учетом НДС.
Качество
Стационарная и мобильная лаборатории; высоко-точные приборы и оборудование производства Италии; только опытные инженеры и специалисты.
Удобство
Работаем по всей России; горячая линия качества для клиентов; выходим на объект в день обращения.
Безопасность
Допуск к работе со спецсчетами по 275 Ф3; рабо-таем по 44 и 223 ФЗ; комплексное сопровождение объ-ектов.
Наши партнеры
Этапы сотрудничества с нами
Консультация
Обсуждение Вашей заявки и возможных сотрудничества с нашей лабораторией.
Расчет стоимости
Подготовка коммерческого предложения и сметы расходов, заключение договора.
Проведение работ
Получение необходимых документов, оформление и выдача результатов работ.